Graduatorie Provvisore dei progetti di Servizio Civile Universale CSV Brescia
Terminati i colloqui relativi ai nostri progetti contenuti nel Bando 2021 per la selezione di Operatori Volontari da impiegare in progetti Servizio Civile Universale, emanato in data 13/12/2021 dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, pubblichiamo le graduatorie provvisorie che evidenziano i candidati utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili. Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti e i candidati non idonei.
L’avvio dei progetti per le diverse sedi di accoglienza è previsto per il 25 Maggio 2022.
I candidati che al termine delle selezioni sono risultatati IDONEI E SELEZIONATI riceveranno conferma della data di avvio del progetto e tutte le indicazioni circa l’inizio del servizio.
Per legge, i candidati che al termine delle selezioni sono risultati IDONEI MA NON SELEZIONATI possono subentrare ai candidati selezionati, nel caso in cui questi rinuncino a prendere servizio, oppure interrompano lo stesso nei primi 120 giorni dall’avvio del progetto. In tale circostanza si provvederà a scorrere la graduatoria e a convocare i candidati subentranti. Altresì, i candidati IDONEI MA NON SELEZIONATI potranno subentrare nei posti rimasti vacanti al termine delle selezioni.
Si ricorda che, come previsto nell’Art. 5 Procedure Selettive del bando di selezione “A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.”
Si ricorda inoltre che, fino alla validazione dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile, le graduatorie sono da considerarsi provvisorie.
Ente titolare: Centro Servizi Volontariato di Brescia – SU00313
Programma: IN.sieme si può! Giovani a sostegno dell’IN.novazione per comunità più IN.clusive
Progetto: In.Abilità – IN.sieme per sostenere le abilità di tutti
Codice progetto: PTCSU0031321013079NMTX
6 posti disponibili, di cui 2 riservati; 3 posti vacanti.
ENTE | CODICE SEDE | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | ESITO PROVVISORIO |
La Finestra Onlus | 186563 | SFERRAZZA | SAMUELE | 77 | IDONEO SELEZIONATO |
Bambini in Braille APS | 186791 | MACCARINI | SIMONA | 62 | IDONEA SELEZIONATA |
Bambini in Braille APS | 186791 | ABOUHENDIA | ESRAI MOHAMED KOTB | 52,25 | IDONEA SELEZIONATA – riservato |
Bambini in Braille APS | 186791 | MOSCON | SERENA | 50,5 | IDONEA NON SELEZIONATA |
Bambini in Braille APS | 186791 | ROSSI | CHIARA | 12 | NON SI PRESENTA AL COLLOQUIO |
Progetto: IN.Clusione IN.Campo – IN.Sieme per lo sport per tutti
Codice progetto: PTCSU0031321013077NMTX
6 posti disponibili, di cui 2 riservati; 2 posti vacant
ENTE | CODICE SEDE | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | ESITO PROVVISORIO |
UISP – Unione Italiana Sport per Tutti | 189713 | BEDA | ALESSANDRA | 64 | IDONEA SELEZIONATA |
UISP – Unione Italiana Sport per Tutti | 189713 | CONZADORI | GIULIA | 63 | IDONEA SELEZIONATA |
UISP – Unione Italiana Sport per Tutti | 189713 | BELLADONNA | ENRICO | 34,5 | NON IDONEO |
UISP – Unione Italiana Sport per Tutti | 189713 | FRANCHI | MATTIA | 4,75 | NON SI PRESENTA AL COLLOQUIO |
UISP – Unione Italiana Sport per Tutti | 189713 | CALZIGHETTI | DANIELE | 4 | NON SI PRESENTA AL COLLOQUIO |
Polha Varese | 201238 | BOTTINELLI | ALESSANDRA | 70 | IDONEA SELEZIONATA |
Polha Varese | 201238 | BERNASCONI GAZZOTTI | MARTINA | 56,75 | IDONEA SELEZIONATA |
Polha Varese | 201238 | COMI | RICCARDO | 46 | IDONEO NON SELEZIONATO |
Progetto: IN.rete per l’IN.clusione – IN.sieme per garantire uguaglianza e pari opportunità a tutti
Codice progetto: PTCSU0025721013076NMTX
9 posti disponibili, di cui 1 riservato; 6 posti vacanti
ENTE | CODICE SEDE | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | ESITO PROVVISORIO |
Associazione Bresciana Artrite reumatoide A.B.A.R. | 189883 | FATTORUSO | LORENZO | 63 | IDONEO SELEZIONATO |
Associazione Bresciana Artrite reumatoide A.B.A.R. | 189883 | COCCA | VERONICA | 41 | NON IDONEA |
Associazione Bresciana Artrite reumatoide A.B.A.R. | 189883 | RASCA | MARTINA | 2 | NON SI PRESENTA AL COLLOQUIO |
PANE DI SANT’ANTONIO ONLUS | 186546 | ANJORING | BLESSING | 63 | IDONEA SELEZIONATA – riservato |
PANE DI SANT’ANTONIO ONLUS | 186546 | FERRARI | LORENZO | 54,5 | IDONEO SELEZIONATO |
PANE DI SANT’ANTONIO ONLUS | 186546 | FUREGATO | GIANLUCA | 43,25 | NON IDONEO |
PANE DI SANT’ANTONIO ONLUS | 186546 | GAIATTO | ALESSIO | 6 | NON SI PRESENTA AL COLLOQUIO |
Progetto: IN.Dipendenza – IN.sieme per la salute, l’inclusione e l’indipendenza di tutti
Codice progetto: PTXSU0031321013078NMTX
15 posti disponibili, di cui 4 riservati; 10 posti vacanti
ENTE | CODICE SEDE | COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | ESITO PROVVISORIO |
Cooperativa di Bessimo | 189906 | DE LIBERO | MARTINA | 39 | NON IDONEA |
Cooperativa di Bessimo | 190156 | ZOLLO | LIDIA | 80 | IDONEA SELEZIONATA |
Cooperativa di Bessimo | 190156 | SANTICOLI | MARTA | 59 | IDONEA NON SELEZIONATA |
Cooperativa di Bessimo | 190191 | BONZANINI | JENNY | 15 | NON SI PRESENTA AL COLLOQUIO |
Cooperativa di Bessimo | 190192 | ZANOTTI | GIULIA | 57 | IDONEA SELEZIONATA |
Cooperativa di Bessimo | 190212 | SIMON | MALINA | 64 | IDONEA SELEZIONATA |
Cooperativa di Bessimo | 190214 | RUBESSI | CHRISTIAN | 17 | NON IDONEO |
Cooperativa di Bessimo | 190235 | BENAGLIO | GABRIELE | 59,75 | IDONEO SELEZIONATO |
Cooperativa di Bessimo | 191002 | LISSANA | NICOLE | 67 | IDONEA SELEZIONATA |
Daremo ulteriore conferma e comunicheremo eventuali variazioni nelle graduatorie a seguito dell’approvazione da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.