In.Volo, aggiornamenti sui tassi
Banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità ha aggiornato i tassi del progetto In.Volo, il fondo di garanzia per l’accesso al credito del terzo settore.
Riportiamo qui di seguito la nuova offerta relativa alla Convenzione In.Volo Lombardia valida dal 1 gennaio 2018 al 30 marzo 2018.
Finanziamento MLT
Durata massima 10 anni
Spese istruttoria 0.50%
Rata trimestrale
Tasso FISSO
RATING | TASSO FINITO |
A | 1,50% |
B | 1,65% |
C | 1,85% |
D | 2,10% |
Tasso VARIABILE
RATING | SPREAD |
A | Euribor 3M + 1,40% |
B | Euribor 3M + 1,55% |
C | Euribor 3M + 1,80% |
D | Euribor 3M + 2,00% |
Anticipo fatture – anticipo contributi
RATING | SPREAD |
A | Euribor 3M + 1,25% |
B | Euribor 3M + 1,25% |
C | Euribor 3M + 1,25% |
D | Euribor 3M + 1,25% |
Cassa
RATING | SPREAD |
A | Euribor 1M (*) + 1,00% |
B | Euribor 1M (*) + 1,00% |
C | Euribor 1M (*) + 1,50% |
D | Euribor 1M (*) + 1,50% |
*Media Euribor 1 mese dei due ultimi giorni lavorativi del mese precedente